La saison 2023 des Open est terminée !
Jeudi 16 février nous avons regardé à la box l’annonce du 1er WOD des Open 2023 avec un test effectué par 4 des meilleurs athlètes mondiaux à Madrid.
WOD 23.1
Le vendredi 17 février était basé sur des explications sur les stratégies, l’adaptation et l’optimisation des performances de chacun.
Épreuve déjà tombée en 2014 !
Lundi 20 février, tous les athlètes présents ont fait le 23.1 avec les adaptations en fonction de chaque profil.
Les résultats :
| Ms | Julien V. | 197 |
| Rx | Ludo | 195 |
| Rx | Nicolas T. | 182 |
| Rx | Simon | 180 |
| Rx | Brieg | 180 |
| Rx | Hugo | 176 |
| Rx | Brice | 174 |
| Rx | Thibault C. | 173 |
| Rx | Jeff | 172 |
| Rx | Olivier | 172 |
| Rx | Tristan | 170 |
| Rx | Lucie C. | 164 |
| Rx | Rémy T. | 162 |
| Rx | Célio | 156 |
| Rx | Adrien | 156 |
| Rx | Aurélien | 152 |
| Rx | Marie | 152 |
| Rx | Morgane | 135 |
| Sc | Hadj | 185 |
| Sc | Julien T. | 181 |
| Sc | Jennifer D. | 180 |
| Sc | Audrey | 172 |
| Sc | Marine | 170 |
| Sc | Elsa | 168 |
| Sc | Jennifer G. | 140 |
| Adapt | Myriam F. | 192 |
| Adapt | Patrick | 185 |
| Adapt | Philippe | 180 |
| Adapt | Rodolphe | 180 |
| Adapt | Anaïs | 176 |
| Adapt | Stéphane | 175 |
| Adapt | Marion | 169 |
| Adapt | Sandie | 169 |
| Adapt | Rémy A. | 167 |
| Adapt | Jean Pierre | 165 |
| Adapt | Nicolas R. | 157 |
| Adapt | Julie | 154 |
| débutante | Lucie B. | 184 |
| débutante | Mélyssa | 165 |
| débutante | Myriam H. | 151 |
WOD 23.2
Comme pour le WOD précédent le vendredi 27 février a servit pour les explications sur les stratégies, l’adaptation et l’optimisation des performances de chacun.
Lundi 27 février 23.2 pour tout le monde !
| Ms | Julien V. | 155 | 48 | 203 |
| Rx | Ludo | 162 | 80 | 242 |
| Rx | Hugo | 133 | 90 | 223 |
| Rx | Nicolas T. | 122 | 85 | 207 |
| Rx | Brice | 122 | 75 | 197 |
| Rx | Tristan | 115 | 80 | 195 |
| Rx | Simon | 124 | 70 | 194 |
| Rx | Rémy A. | 108 | 85 | 193 |
| Rx | Célio | 128 | 60 | 188 |
| Rx | Olivier | 117 | 70 | 187 |
| Rx | Brieg | 106 | 80 | 186 |
| Rx | Aurélien P. | 120 | 65 | 185 |
| Rx | Rémy T. | 112 | 65 | 177 |
| Rx | Jeff | 110 | 65 | 175 |
| Rx | Adrien | 105 | 70 | 175 |
| Rx | Nicolas R. | 112 | 55 | 167 |
| Rx | Julien T. | 92 | 65 | 157 |
| Rx | Marie | 110 | 44 | 154 |
| Rx | Morgane | 112 | 42 | 154 |
| Rx | Hadj | 91 | 60 | 151 |
| Rx | Marine | 108 | 42 | 150 |
| Rx | Yoann | 90 | 57 | 147 |
| Rx | Christophe | 82 | 55 | 137 |
| Rx | Thomas | 75 | 60 | 135 |
| Rx | Jennifer D. | 98 | 35 | 133 |
| Rx | Lucie C. | 91 | 40 | 131 |
| Rx | Rémy V. | 82 | 40 | 122 |
| Rx | Audrey | 82 | 35 | 117 |
| Rx | Elsa | 80 | 37 | 117 |
| Rx | Rémy B | 60 | 24 | 84 |
| Adapt | Kévin | 135 | 55 | 190 |
| Adapt | Philippe | 120 | 48 | 168 |
| Adapt | Thibault F. | 123 | 45 | 168 |
| Adapt | Justine | 118 | 45 | 163 |
| Adapt | Jade | 122 | 30 | 152 |
| Adapt | Marion | 111 | 35 | 146 |
| Adapt | Flavie | 122 | 22 | 144 |
| Adapt | Tiphanie | 103 | 35 | 138 |
| Adapt | Jean Pierre | 102 | 30 | 132 |
| Adapt | Cédric | 100 | 20 | 120 |
| Adapt | Margaux | 96 | ? | ? |
| Adapt | Sandie | 92 | 20 | 112 |
| Adapt | Myriam H. | 89 | 17 | 106 |
| Adapt | Myriam F. | 85 | 19 | 104 |
| Adapt | Julie | 80 | 22 | 102 |
WOD 23.3
Le vendredi 3 Mars nous avons fermé le club la journée afin de l’ouvrir le soir exclusivement pour effectuer cette dernière épreuve en mode soirée festive !
| Ms | Julien V. | 143 |
| Rx | Ludo | 132 |
| Elodie | 130 | |
| Morgane | 130 | |
| Baptiste | 128 | |
| Damien | 126 | |
| Nicolas T. | 125 | |
| Benjamin | 125 | |
| Brieg | 112 | |
| Brice | 94 | |
| Hugo | 75 | |
| Hadj | 74 | |
| Rémy T. | 74 | |
| Célio | 74 | |
| Marie | 73 | |
| Tristan | 73 | |
| Paul | 72 | |
| Philippe | 72 | |
| Adrien | 72 | |
| Tanguy | ? | |
| Lucas | 69 | |
| Fabien | 67 | |
| Lucie C. | 64 | |
| Pauline | 63 | |
| Joséphine | 59 | |
| Adapt | Jean Pierre | 70 |
| Elsa | 60 |
A l’occasion du dernier WOD des Open 2023 nous avons organisé une soirée afin de passer un moment convivial autour des passages sur le 23.3 et d’un apéro !
Pour cet événement, nous avons reçu DJ Seb qui nous a mis le feu sur la piste de WOD pour motiver nos participants.
Encore merci à toutes les personnes présentes en tant que participants mais également en tant que supporters !
(Vidéo bientôt disponible)
Pour plus de photos : retrouvez les albums sur notre groupe Facebook privé !
Nos Athlètes Inscrits
Classement des athlètes hommes au sein de la salle :

Félicitation à Morgane notre seule athlète féminine participante cette année !








































